GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Contrata 2015 >> Pago Horas Extraordinarias Patrick Soto Pinelas


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patrick Soto Pinelas durante el año 2015. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2015



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Patrick Soto Pinelas 1 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 2 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 3 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 4 3 Pesos 7.671 14 Pesos 42.960
Patrick Soto Pinelas 5 2 Pesos 5.114 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas 6 0 Pesos 0 3 Pesos 9.206
Patrick Soto Pinelas 7 3 Pesos 7.671 9 Pesos 27.617
Patrick Soto Pinelas 8 4 Pesos 10.228 2 Pesos 6.137
Patrick Soto Pinelas 9 0 Pesos 0 5 Pesos 15.343
Patrick Soto Pinelas 10 12 Pesos 30.684 17 Pesos 52.166
Patrick Soto Pinelas 11 11 Pesos 28.127 2 Pesos 6.137
Patrick Soto Pinelas 12 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Patrick Soto Pinelas TOTAL 35 Pesos 89.495 52 Pesos 159.566


Volver
print